









防窥膜效果动态展示:
常规防窥膜尺寸表
| 型号 | 描述 | 规格(长宽cm) | |
| PF7W9 | 7英寸宽屏15:9 | 15.25*9.15 | |
| 8"系列 | PF8. 9W9 | 8.9英寸宽屏15:9 | 19.5*11.4 |
| 10“系列 | PF10.1W9 | 10.1英寸宽屏16:9 | 22.11*13.0 |
| PF10.6W9 | 10.6英寸宽屏15:9 | 23.09*13.82 | |
| 11“系列 | PF11.1w9 | 11.1英寸宽屏16:9 | 24.58*13.82 |
| PF11.6W9 | 11.6英寸宽屏16:9 | 25.6*14.4 | |
| 12“系列 | PF12.1 | 12.1英寸普屏(标屏)4:3 | 24.6*18.5 |
| PF12.1W | 12.1英寸宽屏16:10 | 26.1*16.4 | |
| PF12.1W9 | 12.1英寸宽屏16:9 | 26.8*15.0 | |
| PF12.5W9 | 125英寸宽屏16:9 | 27.7*15.6 | |
| 13“系列 | PF13.3 | 13.3英寸普屏(标屏)4:3 | 26.8*20.2 |
| PF13.1W9 | 13.1英寸宽屏16:9索尼专用 | 29.05*16.3 | |
| PF13.3W | 13.3英寸宽屏16:10 | 28.6*17.9 | |
| PF13.3W9 | 13.3英寸宽屏16:9 | 29.4*16.5 | |
| 14”系列 | PF14.1 | 14.1英寸普屏(标屏)4:3 | 28.6*21.5 |
| PF14.1W | 14.1英寸宽屏16:10 | 30.5*19 | |
| PF14W9 | 14英寸宽屏16:9 | 31*17.4 | |
| 15”系列 | PF15 | 15英寸普屏(标屏)4:3 | 30.4*22.9 |
| PF15.3W9 | 15.3英寸宽屏16:9华硕专用 | 33.872*19.053 | |
| PF15.4W | 15.4英寸宽屏16:10 | 33.2*20.7 | |
| PF15.6W9 | 15.6英寸宽屏16:9 | 34.5*19.5 | |
| 16”系列 | PF16W9 | 16英寸宽屏16:9 | 35.45*20.05 |
| 17”系列 | PF17 | 17英寸普屏(标屏)5:4 | 33.9*27.1 |
| PF17W | 17英寸宽屏16:10 | 36.7*22.9 | |
| PF17.3W9 | 17.3英寸宽屏16:9 | 38.26*21.54 | |
| 18”系列 | PF18 | 18英寸普屏(标屏)4:3 | 35.89*28.7 |
| PF18.5W9 | 18.5英寸宽屏16:9 | 40.98*23.04 | |
| 19”系列 | PF19 | 19英寸普屏(标屏)5:4 | 37.6*30 |
| PF19W | 19英寸宽屏16.10 | 41*25.7 | |
| PF19.45W9 | 19.45英寸宽屏16:9 | 143.18*23.97 | |
| PF19.5W9 | 19.5英寸宽屏16:9 | 43.22*24.13 | |
| PF19. 5W | 19.5英寸宽屏16:10 | 41.86*26.23 | |
| 20”系列 | PF20W9 | 20英寸宽屏16:9 | 44.1*24.8 |
| PF20W | 20英寸宽屏16:10 | 43.44*27.19 | |
| PF20 | 20英寸普屏(标屏)4:3 | 40.64*30.48 | |
| 21”系列 | PF21.3 | 21.3英寸普屏(标屏)4:3 | 43.25*32.45 |
| PF21.5W9 | 21.5英寸宽屏16:9 | 47.65*26.8 | |
| PF21.6W | 21.6英寸宽屏16:10 | 46.525*29.078 | |
| 22”系列 | PF22W | 22英寸宽屏16:10 | 47.5*29.7 |
| 23”系列 | PF23W9 | 23英寸宽屏16:9 | 50.9*28.6 |
| PF23.6W9 | 23.6英寸宽屏16:9 | 52.246*29.388 | |
| PF23.8W9 | 23.8英寸宽屏16:9 | 52.704*29.646 | |
| 24”系列 | PF24W9 | 24英寸宽屏16:9 | 53.2*29.9 |
| PF24W | 24英寸宽屏16:10 | 51.75*32.35 | |
| PF24.5W | 24.5英寸宽屏16:9 | ||
| 25”系列 | PF25W9 | 25英寸宽屏16:9 | 55.4*31.1 |
| PF25W219 | 25英寸宽屏21:9 | ||
| PF25.5W | 25.5英寸宽屏16:10 | 55.01*34.38 | |
| 26”系列 | PF26W9 | 26英寸宽屏16:9 | 57.4*32.3 |
| PF26W | 26英寸宽屏16:10 | 56.7*34 | |
| 27”系列 | PF27W9 | 27英寸宽屏16:9 | 59.7*33.6 |
| PF27.5W | 27.5英寸宽屏16:10 | 58.26*36.43 | |
| 28”系列 | PF28W | 28英寸宽屏16:10 | 59.38*37.13 |
| PF28W9 | 28英寸宽屏16:9 | 62.093*34.128 | |
| 29”系列 | PF29W219 | 29英寸宽屏21:9 | 67*28 |
| 30”系列 | PF30W | 30英寸宽屏16:10 | 64.128*40.08 |
| PF30W9 | 30英寸宽屏16:9 | ||
| PF30W219 | 30英寸宽屏21:9 | ||
| 31”系列 | PF31.5W9 | 31.5英寸宽屏16:9 | 69.84*39.285 |
| 32”系列 | PF32W9 | 32英寸宽屏16:9 | 70.2*39.7 |
| 34”系列 | PF34W219 | 34英寸宽屏21:9 | 79.82*33.48 |
| 35”系列 | PF35W219 | 35英寸宽屏21:9 | 81.984*34.587 |
| 37”系列 | PF37.5W219 | 37.5英寸宽屏21:9 | 87.967*36.653 |
| 38”系列 | PF38W219 | 38英寸宽屏21:9 | |
| 39”系列 | PF39W9 | 39英寸宽屏16:9 | |
| PF39.5W9 | 39.5英寸宽屏16:9 | 87.8112*48.5352 | |
| 40”系列 | PF40W9 | 40英寸宽屏16:9 | 88.4736*49.7664 |
| 42”系列 | PF42W9 | 42英寸宽屏16:9 | |
| 43”系列 | PF43W9 | 43英寸宽屏16:9 | 94.118*52.942 |
| Macbook系列 | PFMBAIR 11.6 | Macbook Air 11.6 | 25.64*14.48 |
| PFMB12 | Macbook 12 | 27.59*18.02 | |
| PFMBAIR 13.3 | Macbook Air 13.3 | 28.75*18.0 | |
| PFMBPRO 13.3 | Macbook Pro 13.3 | 31.83*21.24 | |
| PFMBPRO 13.3rt | Macbook Pro 13.3 Retina | 30.7*20.1 | |
| PFMBPRO 13.3tb | Macbook Pro 13 2016新款 | 29.97*19.57 | |
| PFMBPRO 15.4rt | Macbook Pro 15.4 Retina | 35.24*23.08 | |
| PFMBPRO 15.4 | Macbook Pro 15.4 | 35.69*23.51 | |
| PFMBPRO 15tb | Macbook Pro 15 2016新款 | 34.48*22.4 | |
| PFMBPRO 17.4 | Macbook Pro 17.4 | 38.64*25.24 | |
| Imac系列 | PFMAC17 | iMAC 17英寸普屏(标屏)5:4 | 33.9*27.1 |
| PFMAC20W | iMAC 20英寸宽屏16:10 | 43.44*27.19 | |
| PFMAC21.5W9 | iMAC 21.5英寸宽屏16:9 | 47.65*26.8 | |
| PFMAC23W | iMAC 23英寸宽屏16:10 | ||
| PFMAC24W | iMAC 24英寸宽屏16:10 | 51.75*32.35 | |
| PFMAC27W9 | iMAC 27英寸宽屏16:9 | 59.77*33.62 | |
| PFMAC30W | iMAC 30英寸宽屏16:10 | 64.3*40.3 | |
| 可定制任意型号 | 长宽可定制 | ||



常见问题
问:付款后的什么时候发货?
答:少量3~5天;大量的5~7天。
问:可以提供样品吗?费用是如何计算的?
答:我们提供免费的样品,但是快递费用由客户承担。
问:可以提供尺寸,包装,Logo定制服务吗?
答:我们可以提供尺寸定制,包装定制,Logo定制。
问:可以提供非标尺寸的切割吗?
答:当然可以,我们有自己的切割机,可以切割任何尺寸。
售后服务
24小时专人售后服务;质保一年。
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!